Berita Terakhir
Event Terakhir
Pengumuman
Unit Eselon
Download
Kritik Dan Saran
Agenda
Download Data Kelembagaan
Waktu
Pencarian
Komoditi Unggulan
Lembaga Usaha Tani
Kontak Bisnis
Informasi
Peta Komoditi
Serba-serbi
Situs Pemerintahan
Link
Kurs
-
| DD/TT |
| 30-Jul-2010 / 16:02 WIB |
| Mata Uang |
Jual |
Beli |
| USD | 9030.00 | 8880.00
|
| SGD | 6648.65 | 6514.65
|
| HKD | 1163.60 | 1142.30
|
| CHF | 8705.65 | 8535.65
|
| GBP | 14141.35 | 13852.35
|
| AUD | 8142.35 | 7971.35
|
| JPY | 105.18 | 102.45
|
| SEK | 1255.45 | 1223.85
|
| DKK | 1594.40 | 1550.80
|
| CAD | 8768.30 | 8578.30
|
| EUR | 11800.35 | 11577.35
|
| SAR | 2417.15 | 2359.15
|
| NZD | 6540.20 | 6378.20
|
| CNY | 1334.95 | 1310.55
|
Jumlah Pengunjung