Berita Terakhir
Event Terakhir
Pengumuman
Unit Eselon
Download
Kritik Dan Saran
Agenda
Koperasi Usaha Perkebunan
Waktu
Pencarian
Komoditi Unggulan
Lembaga Usaha Tani
Kontak Bisnis
Informasi
Peta Komoditi
Serba-serbi
Situs Pemerintahan
Link
Kurs
-
| DD/TT |
| 6-Feb-2012 / 11:04 WIB |
| Mata Uang |
Jual |
Beli |
| USD | 9125.00 | 8875.00
|
| SGD | 7234.60 | 7219.60
|
| HKD | 1161.10 | 1158.80
|
| CHF | 9932.20 | 9629.20
|
| GBP | 14430.55 | 13981.55
|
| AUD | 9808.35 | 9504.35
|
| JPY | 119.62 | 115.12
|
| SEK | 1371.05 | 1321.05
|
| DKK | 1621.10 | 1559.20
|
| CAD | 9198.55 | 8899.55
|
| EUR | 11967.80 | 11612.80
|
| SAR | 2442.30 | 2357.30
|
| NZD | 7615.30 | 7352.30
|
| CNY | 1448.00 | 1406.00
|
Jumlah Pengunjung