Berita Terakhir
Event Terakhir
Pengumuman
Unit Eselon
Download
Kritik Dan Saran
Agenda
Download Data Statistik Perkebunan
Waktu
Pencarian
Komoditi Unggulan
Lembaga Usaha Tani
Kontak Bisnis
Informasi
Peta Komoditi
Serba-serbi
Situs Pemerintahan
Link
Kurs
-
| DD/TT |
| 8-Sep-2010 / 16:33 WIB |
| Mata Uang |
Jual |
Beli |
| USD | 9100.00 | 8900.00
|
| SGD | 6776.45 | 6603.45
|
| HKD | 1171.45 | 1143.75
|
| CHF | 9043.10 | 8818.10
|
| GBP | 14080.00 | 13718.00
|
| AUD | 8347.30 | 8128.30
|
| JPY | 109.23 | 105.80
|
| SEK | 1252.65 | 1214.55
|
| DKK | 1562.45 | 1511.55
|
| CAD | 8690.50 | 8456.50
|
| EUR | 11560.05 | 11279.05
|
| SAR | 2436.20 | 2364.20
|
| NZD | 6565.45 | 6368.45
|
| CNY | 1340.70 | 1309.00
|
Jumlah Pengunjung